
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 78,71 | 1,63 | 1,67 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 73,31 | 1,71 | 1,66 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 037,30 | 1,80 | - 34,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 37 711,02 | 15,29 | 21,48 |
| S&P 500 | 4 780,24 | - 3,21 | 10,41 |
| Nasdaq | 14 970,18 | 0,53 | - 41,17 |
| Nikkei | 35 457,27 | 378,97 | 1 993,10 |
| Dax | 16 547,03 | - 142,78 | - 204,61 |
| FTSE 100 | 7 576,59 | - 75,17 | - 156,65 |
| CAC 40 INDEX | 7 387,62 | - 38,46 | -155,56 |
| ShanghaiComposite | 2886,87 | 6,35 | -88,07 |
| BIST 100 | 7895,96 | 21,80 | 425,78 |
| RTS | 1131,92 | 16,41 | 48,44 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0975 | 0,0000 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2773 | 0,0000 | 0,0000 |
| USD/JPY | 145,0500 | - 0,3000 | 4,0100 |
| USD/RUB | 88,7053 | - 0,9100 | - 0,7700 |
| USD/TRY | 30,0876 | 0,1100 | 0,5600 |
| USD/CNY | 7,1634 | 0,0000 | 0,0600 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.