
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 88,73 | - 4,10 | 9,68 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 82,67 | - 4,21 | 6,17 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 725,60 | 12,70 | - 72,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 31 581,28 | 435,98 | - 4 907,35 |
| S&P 500 | 3 979,87 | 71,68 | - 813,19 |
| Nasdaq | 11 791,90 | 246,99 | - 3 974,31 |
| Nikkei | 28 019,07 | 392,56 | - 840,10 |
| Dax | 12 915,97 | 44,53 | - 2 936,28 |
| FTSE 100 | 7 237,83 | - 62,61 | - 182,86 |
| CAC 40 INDEX | 6 105,92 | 1,31 | - 1 055,60 |
| ShanghaiComposite | 3 241,61 | - 1,84 | - 377,19 |
| BIST 100 | 3 402,81 | 11,43 | 1 507,35 |
| RTS | 1 243,70 | - 43,99 | - 346,04 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 0,9992 | 0,0100 | - 0,1300 |
| GBP/USD | 1,1505 | 0,0000 | - 0,2000 |
| USD/JPY | 144,0000 | 1,2100 | 28,8600 |
| USD/RUB | 61,6560 | 0,1600 | - 12,5700 |
| USD/TRY | 18,2321 | 0,0100 | 4,9000 |
| USD/CNY | 6,9640 | 0,0100 | 0,6000 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.