
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % artaraq 1,8792 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 0,0189 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8792 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0189 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1461 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3026 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0951 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1267 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0751 |
| 100 Çili pesosu | 0,1852 |
| 1 Çin yuanı | 0,2387 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2519 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6325 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2310 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1653 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9936 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4664 |
| 1 Kanada dolları | 1,2568 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5646 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3885 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0861 |
| 1 Moldova leyi | 0,0984 |
| 1 Misir funtu | 0,0350 |
| 1 Norveç kronu | 0,1599 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4398 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2987 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2892 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0501 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0530 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1599 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
| 100 Yapon yeni | 1,1601 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0524 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4242,9025 |
| Gümüş (1 unsiya) | 48,3442 |
| Platin (1 unsiya) | 1567,5020 |
| Palladium (1 unsiya) | 1655,3495 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.