
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 10 ölkəyə ümumilikdə 14 milyon 677 min 952 ton xam neft ixrac edib.
AVESTA.AZ xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatında qeyd olunub.
Hesabat dövründə Azərbaycanın ən çox xam neft göndərdiyi ölkələr İtaliya, Çexiya və Rumıniya olub.
Belə ki, yanvar-avqust aylarında İtaliyaya 5 milyard 226 milyon 65 min ABŞ dolları dəyərində 8 milyon 470 min 707,2 ton neft ixrac edilib.
Çexiyaya 712 milyon 773 min dollar dəyərində 1 milyon 60 min ton, Rumıniyaya isə 581 milyon 707 min dollar dəyərində 924 min 914 ton xam neft göndərilib.
Azərbaycanın hesabat dövründə neft ixrac etdiyi TOP-10 ölkənin siyahısı aşağıdakı cədvəldə təqdim olunub.
| № | Ölkələr | Miqdar (ton) | 2025-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən | Statistik dəyər (min ABŞ dolları) | 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən |
| 1 | İtaliya | 8 470 707,19 | -7,9 % | 5 226 065,04 | + 8,84 % |
| 2 | Çexiya | 1 060 041,1 | -13 % | 712 772,98 | +9,1 % |
| 3 | Rumıniya | 924 913,09 | +19 % | 581 706,77 | +35,5 % |
| 4 | Hindistan | 524 337,96 | +300 dəfə | 399 206,99 | +510 dəfə |
| 5 | Tunis | 429 376,15 | +2,3 dəfə | 266 294,27 | +2,6 dəfə |
| 6 | Almaniya | 449 549,89 | -46,6 % | 262 272.61 | -46,6 % |
| 7 | Bolqarıstan | 358 842.99 | +4,5 dəfə | 253 113,5 | +5,2 dəfə |
| 8 | Portuqaliya | 395 031,62 | -44,7 % | 221 958,01 | -42,4 % |
| 9 | İsveçrə | 272 501,37 | +3 dəfə | 193 596,32 | +3,6 dəfə |
| 10 | Yunanıstan | 284 374,74 | +22,4 % | 182 764,51 | +41,7 % |
| 11 | Digərləri | 1 508 275.51 | x | 982 142.55 | x |
| Cəmi | 14 677 951,6 | -7,8 % | 9 281 893,55 | +10,5 % |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.