
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 76,57 | - 0,55 | - 6,89 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 72,31 | - 0,56 | - 6,09 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 956,50 | 10,40 | 126,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 093,34 | 0,00 | - 53,91 |
| S&P 500 | 4 205,45 | 0,00 | 365,95 |
| Nasdaq | 12 975,69 | 0,00 | 2 509,21 |
| Nikkei | 31 343,78 | 427,47 | 5 249,28 |
| Dax | 15 952,73 | - 31,24 | 2 029,14 |
| FTSE 100 | 7 627,20 | 0,00 | 175,46 |
| CAC 40 INDEX | 7 303,81 | - 15,37 | 830,05 |
| ShanghaiComposite | 3 198,58 | - 13,92 | 109,32 |
| BIST 100 | 4 768,56 | 187,89 | - 740,60 |
| RTS | 1 064,18 | 8,55 | 122,83 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0705 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,2355 | 0,0000 | 0,0300 |
| USD/JPY | 140,3400 | - 0,3000 | 9,2200 |
| USD/RUB | 80,2500 | 1,2500 | 6,5000 |
| USD/TRY | 20,1965 | 0,2200 | 1,5100 |
| USD/CNY | 7,0916 | 0,0300 | 0,2000 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.