
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 73,35 | - 3,22 | - 10,11 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 69,28 | - 3,03 | - 9,12 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 977,30 | 20,80 | 147,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 042,78 | - 50,56 | - 104,47 |
| S&P 500 | 4 205,52 | 0,07 | 366,02 |
| Nasdaq | 13 017,43 | 41,74 | 2 550,95 |
| Nikkei | 30 910,68 | - 433,10 | 4 816,18 |
| Dax | 15 908,91 | - 43,82 | 1 985,32 |
| FTSE 100 | 7 522,07 | - 105,13 | 70,33 |
| CAC 40 INDEX | 7 209,75 | - 94,06 | 735,99 |
| ShanghaiComposite | 3 200,31 | 1,73 | 111,05 |
| BIST 100 | 4 951,35 | 182,79 | - 557,81 |
| RTS | 1 047,60 | - 16,58 | 106,25 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0699 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,2390 | 0,0000 | 0,0300 |
| USD/JPY | 139,8300 | - 0,5100 | 8,7100 |
| USD/RUB | 80,8966 | 0,6500 | 7,1500 |
| USD/TRY | 20,6511 | 0,4500 | 1,9600 |
| USD/CNY | 7,1043 | 0,0100 | 0,2200 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.