
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 85,85 | 0,03 | 2,39 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 81,67 | 0,19 | 3,27 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 972,70 | 8,70 | 142,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 890,24 | 37,57 | 1 742,99 |
| S&P 500 | 4 514,87 | 17,24 | 675,37 |
| Nasdaq | 14 019,31 | 75,55 | 3 552,83 |
| Nikkei | 32 563,21 | 107,22 | 6 468,71 |
| Dax | 15 891,93 | - 38,95 | 1 968,34 |
| FTSE 100 | 7 473,67 | 8,68 | 21,93 |
| CAC 40 INDEX | 7 364,40 | -9,03 | 890,64 |
| ShanghaiComposite | 3 120,39 | - 17,33 | 31,13 |
| BIST 100 | 7 907,13 | 0,00 | 2 397,97 |
| RTS | 1 052,06 | - 7,92 | 110,71 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0920 | 0,0100 | 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2721 | 0,0100 | 0,0600 |
| USD/JPY | 146,0200 | - 0,2000 | 14,9000 |
| USD/RUB | 96,1282 | 0,6300 | 22,3800 |
| USD/TRY | 26,7001 | 0,1800 | 8,0100 |
| USD/CNY | 7,2896 | 0,0000 | 0,4000 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.