
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 75,07 | 0,42 | - 8,39 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,20 | 0,41 | - 8,20 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 931,70 | 2,10 | 101,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 418,47 | 10,87 | 1 271,22 |
| S&P 500 | 4 455,59 | 5,21 | 616,09 |
| Nasdaq | 13 816,77 | 28,85 | 3 350,29 |
| Nikkei | 33 427,75 | - 325,58 | 7 333,25 |
| Dax | 16 081,04 | - 66,86 | 2 157,45 |
| FTSE 100 | 7 527,26 | - 4,27 | 75,52 |
| CAC 40 INDEX | 7 386,70 | - 13,36 | 912,94 |
| ShanghaiComposite | 3 246,13 | 2,16 | 156,87 |
| BIST 100 | 6 015,29 | 256,18 | 506,13 |
| RTS | 992,94 | 10,00 | 51,59 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0901 | 0,0000 | 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2688 | 0,0000 | 0,0600 |
| USD/JPY | 144,6500 | 0,0100 | 13,5300 |
| USD/RUB | 89,2767 | - 0,0400 | 15,5300 |
| USD/TRY | 25,9669 | 0,0200 | 7,2800 |
| USD/CNY | 7,2324 | - 0,0100 | 0,3400 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.