
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 93,73 | 0,89 | 14,68 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 87,62 | 0,83 | 11,12 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 732,10 | 3,50 | - 66,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 32 381,34 | 229,63 | - 4 107,29 |
| S&P 500 | 4 110,41 | 43,05 | - 682,65 |
| Nasdaq | 12 266,41 | 154,10 | - 3 499,80 |
| Nikkei | 28 573,03 | 358,28 | - 286,14 |
| Dax | 13 402,27 | 314,06 | - 2 449,98 |
| FTSE 100 | 7 473,03 | 121,96 | 52,34 |
| CAC 40 INDEX | 6 333,59 | 121,26 | - 827,93 |
| ShanghaiComposite | 3 272,72 | 10,67 | - 346,08 |
| BIST 100 | 3 649,21 | 127,83 | 1 753,75 |
| RTS | 1 280,67 | 17,95 | - 309,07 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0130 | 0,0100 | - 0,1200 |
| GBP/USD | 1,1690 | 0,0100 | - 0,1800 |
| USD/JPY | 142,5300 | 0,0600 | 27,3900 |
| USD/RUB | 64,1606 | 3,1400 | - 10,0600 |
| USD/TRY | 18,2273 | 0,0000 | 4,8900 |
| USD/CNY | 6,9232 | 0,0000 | 0,5500 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.