
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"AVESTA.AZ" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,52 % azalaraq 1,7711manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,95 % azalaraq 1,6290 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,7711 |
| 100 Rusiya rublu | 1,6290 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1053 |
| 1 Belarus rublu | 0,5104 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9056 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1209 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0699 |
| 1 Çin yuanı | 0,2347 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2375 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6207 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0201 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1302 |
| 10 000 İran rialı | 0,0385 |
| 1 İsveç kronu | 0,1540 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9018 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4588 |
| 1 Kanada dolları | 1,2162 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5238 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3405 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0197 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4303 |
| 1 Moldova leyi | 0,0932 |
| 1 Norveç kronu | 0,1536 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6118 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4086 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3559 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0151 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2624 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2223 |
| Türk lirəsi | 0,0492 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
| Yapon yeni | 1,0983 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9916 |
| Qızıl | 4617,5230 |
| Gümüş | 53,2878 |
| Platin | 1642,7185 |
| Palladium | 1720,1790 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.