
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 85,22 | - 3,14 | 6,17 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 77,87 | - 3,08 | 1,37 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 770,60 | 30,70 | - 27,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 194,06 | 95,96 | - 2 294,57 |
| S&P 500 | 4 027,26 | 23,68 | - 765,80 |
| Nasdaq | 11 285,32 | 110,91 | - 4 480,89 |
| Nikkei | 28 428,41 | 312,67 | - 430,76 |
| Dax | 14 427,59 | 5,24 | - 1 424,66 |
| FTSE 100 | 7 465,24 | 12,40 | 44,55 |
| CAC 40 INDEX | 6 679,09 | 21,56 | - 482,43 |
| ShanghaiComposite | 3 093,51 | 4,57 | - 525,29 |
| BIST 100 | 4 854,16 | 73,42 | 2 958,70 |
| RTS | 1 147,43 | 18,97 | - 442,31 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0443 | 0,0100 | - 0,0900 |
| GBP/USD | 1,2110 | 0,0200 | - 0,1400 |
| USD/JPY | 138,7700 | - 2,4500 | 23,6300 |
| USD/RUB | 60,5258 | - 0,1400 | - 13,7000 |
| USD/TRY | 18,6120 | 0,0000 | 5,2800 |
| USD/CNY | 7,1378 | 0,0000 | 0,7700 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.