
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının balansında olan bir sıra daşınmaz əmlaklar iyunun 18-də hərraca çıxarılacaq.
AVESTA.AZ-in məlumatına görə, hərraca Bakının müxtəlif rayonlarında yerləşən mənzillər, fərdi yaşayış evləri, bağ evi, qarajlar və qeyri-yaşayış sahələri təqdim ediləcək.
Siyahıda ən diqqətçəkən əmlaklardan biri Nəsimi rayonu, 28 May küçəsində yerləşən 638,7 kvadratmetrlik qeyri-yaşayış sahəsidir. Həmin obyektin ilkin satış qiyməti 4 milyon 644 min 500 manat müəyyən edilib.
Satışa çıxarılan əmlaklar arasında 741,92 kvadratmetrlik mənzil də yer alır. Nəsimi rayonunda yerləşən həmin mənzilin ilkin satış qiyməti 1 milyon 855 min manat təşkil edir.
Bundan başqa, Nərimanov rayonunda yerləşən iki fərdi yaşayış evi ayrı-ayrılıqda 1 milyon 100 min manat və 950 min manata, Binəqədi rayonundakı fərdi yaşayış evi isə 1 milyon 100 min manata hərraca çıxarılacaq.
Hərrac siyahısında 28 May küçəsində yerləşən 17-32 kvadratmetr sahəyə malik çoxsaylı qarajlar da var. Bu qarajların əksəriyyətinin ilkin satış qiyməti 44 min 500 manat, daha böyük sahəyə malik olanların isə 53 min manatdır.
Ümumilikdə satışa çıxarılan əmlakların əhəmiyyətli hissəsi Nəsimi rayonu ərazisində yerləşir. Hərracda iştirak etmək istəyən şəxslər müəyyən edilmiş məbləğdə beh ödəməli və tələb olunan sənədləri hərracdan ən geci üç bank günü əvvəl təqdim etməlidirlər.
Daşınmaz əmlakların siyahısını təqdim edirik:
| Əmlakın növü | Ünvan | Sahəsi (kv.m) | İlkin satış qiyməti (AZN) | Beh (AZN) |
|---|---|---|---|---|
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 13 saylı qaraj | 26 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 19 saylı qaraj | 23 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 12 saylı qaraj | 25 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 22 saylı qaraj | 32 | 53.000 | 2.650 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 24 saylı qaraj | 18 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 30 saylı qaraj | 19 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 16 saylı qaraj | 23 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 17 saylı qaraj | 24 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 18 saylı qaraj | 24 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 15 saylı qaraj | 32 | 53.000 | 2.650 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 14 saylı qaraj | 26 | 44.500 | 2.225 |
| Mənzil | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 49 | 741,92 | 1.855.000 | 92.750 |
| Mənzil | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 35 | 124,6 | 379.000 | 18.950 |
| Mənzil | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 4 | 124,6 | 374.000 | 18.700 |
| Mənzil | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 33 | 124,6 | 379.000 | 18.950 |
| Mənzil | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 27 | 124,6 | 374.000 | 18.700 |
| Mənzil | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 2 | 123,4 | 358.000 | 17.900 |
| Mənzil | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, mənzil 25 | 124,6 | 374.000 | 18.700 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 23 saylı qaraj | 17 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 21 saylı qaraj | 19 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 20 saylı qaraj | 23 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 11 saylı qaraj | 24 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 27 saylı qaraj | 18 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi (qaraj) | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A, 28 saylı qaraj | 17 | 44.500 | 2.225 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm küçəsi, giriş 4 | 213 | 788.000 | 39.400 |
| Bağ evi | Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, 25 | 557,8 | 445.000 | 22.250 |
| Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Şəmsi Rəhimov küçəsi, ev 4 | 534,5 | 950.000 | 47.500 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov küçəsi, məhəllə 381, ev 71, qapı 1 | 398,6 | 1.514.000 | 75.700 |
| Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, Cavadxan küçəsi, ev 8, keçid 4 | 314,3 | 1.100.000 | 55.000 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, 21B | 262 | 1.205.000 | 60.250 |
| Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Tarıverdiyev küçəsi, ev 9A | 462,3 | 1.100.000 | 55.000 |
| Mənzil | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Vladislav Plotnikov küçəsi, 747-ci məhəllə, ev 21, mənzil 45 | 127,5 | 304.000 | 15.200 |
| Mənzil | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Vladislav Plotnikov küçəsi, 747-ci məhəllə, ev 21, mənzil 47 | 165,4 | 394.000 | 19.700 |
| Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 28 May küçəsi, ev 21A | 638,7 | 4.644.500 | 232.225 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.