
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 80,31 | 0,85 | - 3,15 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 75,63 | 0,34 | - 2,77 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 011,10 | 30,30 | 181,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 35 225,18 | 163,97 | 2 077,93 |
| S&P 500 | 4 534,87 | - 30,85 | 695,37 |
| Nasdaq | 14 063,31 | - 294,71 | 3 596,83 |
| Nikkei | 32 376,50 | - 519,53 | 6 282,00 |
| Dax | 16 204,22 | 95,29 | 2 280,63 |
| FTSE 100 | 7 646,05 | 57,85 | 194,31 |
| CAC 40 INDEX | 7 384,91 | 57,97 | 911,15 |
| ShanghaiComposite | 3 170,94 | - 27,90 | 81,68 |
| BIST 100 | 6 682,11 | 110,83 | 1 172,95 |
| RTS | 1 016,53 | 1,40 | 75,18 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1141 | - 0,0100 | 0,0400 |
| GBP/USD | 1,2885 | - 0,0100 | 0,0800 |
| USD/JPY | 140,0900 | 0,4500 | 8,9700 |
| USD/RUB | 90,4404 | - 1,2900 | 16,6900 |
| USD/TRY | 26,8470 | 0,0600 | 8,1600 |
| USD/CNY | 7,1701 | - 0,0600 | 0,2800 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.