
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 86,34 | - 1,10 | 2,88 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 82,77 | - 1,56 | 4,37 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 946,20 | - 4,70 | 116,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 35 176,15 | 52,79 | 2 028,90 |
| S&P 500 | 4 468,83 | 1,12 | 629,33 |
| Nasdaq | 13 737,99 | 15,97 | 3 271,51 |
| Nikkei | 32 473,65 | 45,37 | 6 379,15 |
| Dax | 15 996,52 | 143,94 | 2 072,93 |
| FTSE 100 | 7 618,60 | 31,30 | 166,86 |
| CAC 40 INDEX | 7 433,62 | 111,58 | 959,86 |
| ShanghaiComposite | 3 215,82 | - 20,08 | 126,56 |
| BIST 100 | 7 441,50 | - 159,15 | 1 932,34 |
| RTS | 1 017,71 | 12,99 | 76,36 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0985 | 0,0000 | 0,0300 |
| GBP/USD | 1,2683 | 0,0000 | 0,0600 |
| USD/JPY | 144,6800 | 0,7400 | 13,5600 |
| USD/RUB | 97,0250 | 0,1700 | 23,2800 |
| USD/TRY | 27,0432 | 0,0100 | 8,3500 |
| USD/CNY | 7,2284 | 0,0200 | 0,3400 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.