
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 87,44 | 1,46 | 3,98 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 84,33 | 1,61 | 5,93 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 950,90 | - 13,40 | 120,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 35 123,36 | - 191,13 | 1 976,11 |
| S&P 500 | 4 467,71 | - 31,67 | 628,21 |
| Nasdaq | 13 722,02 | - 162,30 | 3 255,54 |
| Nikkei | 32 428,28 | 226,72 | 6 333,78 |
| Dax | 15 852,58 | 77,65 | 1 928,99 |
| FTSE 100 | 7 587,30 | 59,88 | 135,56 |
| CAC 40 INDEX | 7 322,04 | 52,57 | 848,28 |
| ShanghaiComposite | 3 235,90 | - 13,12 | 146,64 |
| BIST 100 | 7 600,65 | 188,45 | 2 091,49 |
| RTS | 1 004,72 | 4,92 | 63,37 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0986 | 0,0000 | 0,0300 |
| GBP/USD | 1,2717 | 0,0000 | 0,0600 |
| USD/JPY | 143,9400 | 0,7100 | 12,8200 |
| USD/RUB | 96,8526 | 0,2400 | 23,1000 |
| USD/TRY | 27,0327 | 0,0000 | 8,3400 |
| USD/CNY | 7,2113 | 0,0000 | 0,3200 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.