
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 95,18 | - 2,23 | 11,72 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 91,80 | - 2,89 | 13,40 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 880,60 | - 10,50 | 50,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33 666,34 | 116,07 | 519,09 |
| S&P 500 | 4 299,70 | 25,19 | 460,20 |
| Nasdaq | 13 201,28 | 108,43 | 2 734,80 |
| Nikkei | 31 836,41 | 72,12 | 5 741,91 |
| Dax | 15 323,50 | 106,05 | 1 399,91 |
| FTSE 100 | 7 601,85 | 8,63 | 150,11 |
| CAC 40 INDEX | 7 116,24 | 44,45 | 642,48 |
| ShanghaiComposite | 3 110,48 | - 0,79 | 21,22 |
| BIST 100 | 8 218,74 | 4,98 | 2 709,58 |
| RTS | 1 011,04 | 11,82 | 69,69 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0581 | 0,0100 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2225 | 0,0100 | 0,0100 |
| USD/JPY | 149,3500 | - 0,0600 | 18,2300 |
| USD/RUB | 96,6188 | - 0,4600 | 22,8700 |
| USD/TRY | 27,4378 | 0,0900 | 8,7500 |
| USD/CNY | 7,2980 | - 0,0100 | 0,4100 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.