
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 82,89 | 0,69 | 5,85 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 79,08 | 0,76 | 7,43 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 164,60 | 30,60 | 92,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 38 661,05 | 75,86 | 971,51 |
| S&P 500 | 5 104,76 | 26,11 | 334,93 |
| Nasdaq | 16 031,54 | 91,95 | 1 020,19 |
| Nikkei | 39 734,05 | - 333,52 | 6 269,88 |
| Dax | 17 716,71 | 18,31 | 965,07 |
| FTSE 100 | 7 679,31 | 33,15 | - 53,93 |
| CAC 40 INDEX | 7 954,74 | 21,92 | 411,56 |
| ShanghaiComposite | 3 035,04 | - 16,31 | 60,10 |
| BIST 100 | 8 744,58 | - 115,94 | 1 274,40 |
| RTS | 1 151,68 | 4,04 | 68,20 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0903 | 0,0100 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2737 | 0,0000 | 0,0000 |
| USD/JPY | 148,5000 | - 1,5000 | 7,4600 |
| USD/RUB | 90,7725 | - 0,1100 | 1,3000 |
| USD/TRY | 31,8292 | 0,1100 | 2,3000 |
| USD/CNY | 7,1979 | 0,0000 | 0,1000 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.