
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 84,18 | 1,77 | 7,14 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 79,83 | 1,77 | 8,18 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 175,70 | 12,40 | 103,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 043,32 | 37,83 | 1 353,78 |
| S&P 500 | 5 165,31 | - 9,96 | 395,48 |
| Nasdaq | 16 177,77 | - 87,87 | 1 166,42 |
| Nikkei | 38 706,96 | 14,48 | 5 242,79 |
| Dax | 17 961,38 | - 3,73 | 1 209,74 |
| FTSE 100 | 7 772,17 | 24,36 | 38,93 |
| CAC 40 INDEX | 8 137,58 | 50,10 | 594,40 |
| ShanghaiComposite | 3 044,17 | - 3,68 | 69,23 |
| BIST 100 | 8 910,23 | - 158,80 | 1 440,05 |
| RTS | 1 142,39 | - 2,14 | 58,91 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0940 | 0,0000 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2789 | 0,0000 | 0,0100 |
| USD/JPY | 147,9400 | 0,4900 | 6,9000 |
| USD/RUB | 91,3500 | - 0,4000 | 1,8800 |
| USD/TRY | 32,1274 | 0,0400 | 2,6000 |
| USD/CNY | 7,1922 | 0,0000 | 0,0900 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.