
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 85,34 | 0,09 | 8,30 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 81,04 | -0,07 | 9,39 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2161,50 | -6,50 | 89,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 38714,77 | -190,89 | 1025,23 |
| S&P 500 | 5117,09 | -33,39 | 347,26 |
| Nasdaq | 15973,18 | -155,35 | 961,83 |
| Nikkei | 38707,64 | -6,81 | 5243,47 |
| Dax | 17936,65 | -5,39 | 1185,01 |
| FTSE 100 | 7727,42 | -15,73 | -5,82 |
| CAC 40 INDEX | 8164,35 | 2,93 | 621,17 |
| ShanghaiComposite | 3054,64 | 21,80 | 79,70 |
| BIST 100 | 8828,70 | -54,82 | 1358,52 |
| RTS | 1119,66 | -13,46 | 36,18 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0889 | 0,00 | -0,02 |
| GBP/USD | 1,2736 | 0,00 | 0,00 |
| USD/JPY | 149,0400 | 0,75 | 8,00 |
| USD/RUB | 92,5250 | 1,00 | 3,05 |
| USD/TRY | 32,1156 | -0,08 | 2,59 |
| USD/CNY | 7,1970 | 0,00 | 0,10 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.