
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 89,35 | 0,43 | 12,31 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 85,43 | 0,28 | 13,78 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 315,00 | 33,20 | 243,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 127,14 | - 43,10 | 1 437,60 |
| S&P 500 | 5 211,49 | 5,68 | 441,66 |
| Nasdaq | 16 277,46 | 37,01 | 1 266,11 |
| Nikkei | 39 451,85 | - 387,06 | 5 987,68 |
| Dax | 18 367,72 | 84,59 | 1 616,08 |
| FTSE 100 | 7 937,44 | 2,35 | 204,20 |
| CAC 40 INDEX | 8 153,23 | 23,18 | 610,05 |
| Shanghai Composite | 3 069,30 | - 5,66 | 94,37 |
| Bist 100 | 8 945,80 | - 95,07 | 1 475,62 |
| RTS | 1 157,82 | 8,36 | 74,34 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0836 | 0,0066 | - 0,0269 |
| USD/GBP | 1,2652 | 0,0074 | - 0,0079 |
| JPY/USD | 151,7000 | 0,1400 | 10,6600 |
| RUB/USD | 92,3000 | - 0,1435 | 2,8283 |
| TRY/USD | 31,9598 | - 0,0862 | 2,4318 |
| CNY/USD | 7,2332 | 0,0006 | 0,1332 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.