
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 87,29 | -2,05 | 10,25 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 83,14 | -1,73 | 11,49 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2413,80 | 13,50 | 342,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 37986,40 | 211,02 | 296,86 |
| S&P 500 | 4967,23 | -43,89 | 197,40 |
| Nasdaq | 15282,01 | -319,49 | 270,66 |
| Nikkei | 37068,35 | -121,66 | 3604,18 |
| Dax | 17737,36 | -100,04 | 985,72 |
| FTSE 100 | 7895,85 | 18,80 | 162,61 |
| CAC 40 INDEX | 8022,41 | -0,85 | 479,23 |
| ShanghaiComposite | 3065,26 | 3,26 | 90,32 |
| BIST 100 | 9693,46 | 168,87 | 2223,28 |
| RTS | 1173,68 | 13,08 | 90,20 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0656 | 0,00 | -0,04 |
| GBP/USD | 1,2370 | -0,01 | -0,04 |
| USD/JPY | 154,6400 | 0,26 | 13,60 |
| USD/RUB | 93,1090 | -0,87 | 3,64 |
| USD/TRY | 32,5355 | -0,09 | 3,01 |
| USD/CNY | 7,2393 | 0,00 | 0,14 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.