
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 82,12 | 0,74 | 5,08 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 77,72 | 0,86 | 6,07 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2356,90 | 0,60 | 285,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39069,59 | 4,33 | 1380,05 |
| S&P 500 | 5304,72 | 36,88 | 534,89 |
| Nasdaq | 16920,80 | 184,76 | 1909,45 |
| Nikkei | 38646,11 | -44,11 | 5181,94 |
| Dax | 18693,37 | 2,05 | 1941,73 |
| FTSE 100 | 8317,59 | -21,64 | 584,35 |
| CAC 40 INDEX | 8094,97 | -7,36 | 551,79 |
| ShanghaiComposite | 3088,87 | -22,63 | 113,93 |
| BIST 100 | 10676,65 | -115,88 | 3206,47 |
| RTS | 1195,58 | -9,31 | 112,10 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0847 | 0,00 | -0,02 |
| GBP/USD | 1,2737 | 0,00 | 0,00 |
| USD/JPY | 156,9900 | -0,09 | 15,95 |
| USD/RUB | 89,6000 | -2,03 | 0,13 |
| USD/TRY | 32,2273 | 0,04 | 2,70 |
| USD/CNY | 7,2436 | 0,00 | 0,14 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.