
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 90,89 | 4,32 | 7,43 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 87,69 | 4,06 | 9,29 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1941,50 | 54,60 | 111,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33670,29 | 39,15 | 523,04 |
| S&P 500 | 4327,78 | -21,83 | 488,28 |
| Nasdaq | 13407,23 | -166,99 | 2940,75 |
| Nikkei | 32315,99 | -19,49 | 6221,49 |
| Dax | 15186,66 | -238,37 | 1263,07 |
| FTSE 100 | 7599,60 | -45,18 | 147,86 |
| CAC 40 INDEX | 7003,53 | -101,00 | 529,77 |
| ShanghaiComposite | 3088,10 | 0,13 | -1,16 |
| BIST 100 | 8113,30 | -145,97 | 2604,14 |
| RTS | 1034,11 | 7,69 | 92,76 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0510 | 0,00 | -0,02 |
| GBP/USD | 1,2143 | -0,01 | 0,00 |
| USD/JPY | 149,5700 | -0,11 | 18,45 |
| USD/RUB | 97,6942 | -0,04 | 23,94 |
| USD/TRY | 27,7993 | 0,03 | 9,11 |
| USD/CNY | 7,3053 | 0,00 | 0,42 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.