
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 92,84 | 3,33 | 13,79 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 86,79 | 3,02 | 10,29 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1728,60 | -3,00 | -69,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 32151,71 | 377,19 | -4336,92 |
| S&P 500 | 4067,36 | 61,18 | -725,70 |
| Nasdaq | 12112,31 | 250,18 | -3653,90 |
| Nikkei | 28214,75 | 11,20 | -644,42 |
| Dax | 13088,21 | 183,89 | -2764,04 |
| FTSE 100 | 7351,07 | 89,01 | -69,62 |
| CAC 40 INDEX | 6212,33 | 86,43 | -949,19 |
| ShanghaiComposite | 3262,05 | 3,84 | -356,75 |
| BIST 100 | 3521,38 | 83,97 | 1625,92 |
| RTS | 1262,72 | 24,97 | -327,02 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0042 | 0,00 | -0,13 |
| GBP/USD | 1,1589 | 0,00 | -0,19 |
| USD/JPY | 142,4700 | -0,32 | 27,33 |
| USD/RUB | 61,0206 | 42,78 | -13,20 |
| USD/TRY | 18,2234 | -0,01 | 4,89 |
| USD/CNY | 6,9265 | -0,01 | 0,56 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.