Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 81,44 | 1,82 | 4,40 |
Neft WTI (dollar/barel) | 77,64 | 2,11 | 5,99 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 320,20 | - 4,80 | 248,40 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 38 868,04 | 69,05 | 1 178,50 |
S&P 500 | 5 360,79 | 13,80 | 590,96 |
Nasdaq | 17 192,53 | 59,40 | 2 181,18 |
Nikkei | 39 154,17 | 470,24 | 5 690,00 |
Dax | 18 494,89 | - 62,38 | 1 743,25 |
FTSE 100 | 8 228,48 | - 16,89 | 495,24 |
CAC 40 INDEX | 7 893,98 | - 107,82 | 350,80 |
ShanghaiComposite | 3 017,73 | - 33,55 | 42,79 |
BIST 100 | 9 997,91 | - 141,06 | 2 527,73 |
RTS | 1 130,91 | - 12,31 | 47,43 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0770 | 0,0000 | - 0,0300 |
GBP/USD | 1,2738 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/JPY | 157,2200 | 0,4700 | 16,1800 |
USD/RUB | 88,8452 | - 0,2000 | - 0,6300 |
USD/TRY | 32,3887 | 0,0300 | 2,8600 |
USD/CNY | 7,2529 | 0,0100 | 0,1500 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.