
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 86,54 | -0,56 | 9,50 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 83,16 | -0,54 | 11,51 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2397,70 | 27,90 | 325,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39375,87 | 67,87 | 1686,33 |
| S&P 500 | 5567,19 | 30,17 | 797,36 |
| Nasdaq | 18352,76 | 164,46 | 3341,41 |
| Nikkei | 40912,37 | 98,25 | 7448,20 |
| Dax | 18475,45 | 24,97 | 1723,81 |
| FTSE 100 | 8203,93 | -37,33 | 470,69 |
| CAC 40 INDEX | 7675,62 | -20,16 | 132,44 |
| ShanghaiComposite | 2949,93 | 19,95 | -25,01 |
| BIST 100 | 10851,78 | -20,78 | 3381,60 |
| RTS | 1151,93 | 0,00 | 68,45 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0840 | 0,00 | -0,02 |
| GBP/USD | 1,2815 | 0,00 | 0,01 |
| USD/JPY | 160,7500 | 0,12 | 19,71 |
| USD/RUB | 87,9239 | -1,08 | -1,55 |
| USD/TRY | 32,6352 | -0,02 | 3,11 |
| USD/CNY | 7,2684 | 0,00 | 0,17 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.