
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 86,69 | 0,77 | 9,65 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 81,93 | 0,79 | 10,28 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2192,70 | -0,70 | 120,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39313,64 | -162,26 | 1624,10 |
| S&P 500 | 5218,19 | -15,99 | 448,36 |
| Nasdaq | 16384,47 | -44,35 | 1373,12 |
| Nikkei | 40440,35 | -191,82 | 6976,18 |
| Dax | 18261,31 | 55,37 | 1509,67 |
| FTSE 100 | 7917,57 | -13,35 | 184,33 |
| CAC 40 INDEX | 8151,60 | -0,32 | 608,42 |
| ShanghaiComposite | 3014,90 | -46,46 | 39,96 |
| BIST 100 | 9029,38 | -82,12 | 1559,20 |
| RTS | 1115,63 | 2,58 | 32,15 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0840 | 0,00 | -0,02 |
| GBP/USD | 1,2640 | 0,00 | -0,01 |
| USD/JPY | 151,3600 | 0,07 | 10,32 |
| USD/RUB | 92,9000 | 0,66 | 3,43 |
| USD/TRY | 32,1737 | 0,15 | 2,65 |
| USD/CNY | 7,2183 | 0,01 | 0,12 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.