
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 80,88 | -1,94 | -2,58 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 74,24 | -1,92 | -4,16 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1835,90 | -8,40 | 5,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33045,09 | -84,50 | -102,16 |
| S&P 500 | 3991,05 | -6,29 | 151,55 |
| Nasdaq | 11507,07 | 14,77 | 1040,59 |
| Nikkei | 27104,32 | -15,75 | 1009,82 |
| Dax | 15399,89 | 2,27 | 1476,30 |
| FTSE 100 | 7930,63 | -47,12 | 478,89 |
| CAC 40 INDEX | 7299,26 | -9,39 | 825,50 |
| ShanghaiComposite | 3293,37 | -4,76 | 204,11 |
| BIST 100 | 5071,41 | -77,98 | -437,75 |
| RTS | 929,43 | 0,45 | -11,92 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0623 | 0,00 | -0,01 |
| GBP/USD | 1,2060 | 0,00 | 0,00 |
| USD/JPY | 134,7700 | -0,18 | 3,65 |
| USD/RUB | 75,0050 | -0,06 | 1,26 |
| USD/TRY | 18,8808 | 0,01 | 0,19 |
| USD/CNY | 6,8825 | -0,01 | -0,01 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.