
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 86,42 | -4,44 | 2,96 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 84,71 | -4,46 | 6,31 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1842,70 | 6,30 | 12,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 33129,55 | 127,17 | -17,70 |
| S&P 500 | 4263,75 | 34,30 | 424,25 |
| Nasdaq | 13236,01 | 176,54 | 2769,53 |
| Nikkei | 31026,23 | 457,45 | 4931,73 |
| Dax | 15099,92 | 14,71 | 1176,33 |
| FTSE 100 | 7412,45 | -57,71 | -39,29 |
| CAC 40 INDEX | 6996,73 | -0,32 | 522,97 |
| ShanghaiComposite | 3110,48 | 0,00 | 21,22 |
| BIST 100 | 8333,14 | -180,40 | 2823,98 |
| RTS | 991,35 | -2,39 | 50,00 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0524 | 0,01 | -0,02 |
| GBP/USD | 1,2159 | 0,01 | 0,01 |
| USD/JPY | 148,4500 | -0,80 | 17,33 |
| USD/RUB | 100,0197 | 0,16 | 26,27 |
| USD/TRY | 27,5670 | 0,04 | 8,88 |
| USD/CNY | 7,2980 | 0,00 | 0,41 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.