
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 78,24 | 1,20 | 1,20 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 72,64 | 0,99 | 0,99 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2078,30 | 6,50 | 6,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 37689,54 | 0,00 | 0,00 |
| S&P 500 | 4769,83 | 0,00 | 0,00 |
| Nasdaq | 15011,35 | 0,00 | 0,00 |
| Nikkei | 33464,17 | 0,00 | 0,00 |
| Dax | 16751,64 | 0,00 | 0,00 |
| FTSE 100 | 7733,24 | 0,00 | 0,00 |
| CAC 40 INDEX | 7543,18 | 0,00 | 0,00 |
| ShanghaiComposite | 2968,70 | -6,24 | -6,24 |
| BIST 100 | 7470,18 | 0,00 | 0,00 |
| RTS | 1083,48 | 0,00 | 0,00 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1018 | 0,00 | 0,00 |
| GBP/USD | 1,2713 | 0,00 | 0,00 |
| USD/JPY | 141,5800 | 0,54 | 0,54 |
| USD/RUB | 89,4717 | 0,00 | 0,00 |
| USD/TRY | 29,5280 | 0,00 | 0,00 |
| USD/CNY | 7,1256 | 0,03 | 0,03 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.