
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,04 | - 0,12 | - 6,42 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 71,65 | - 0,06 | - 6,75 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 071,80 | - 6,70 | 241,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 37 689,54 | - 20,56 | 4 542,29 |
| S&P 500 | 4 769,83 | - 13,52 | 930,33 |
| Nasdaq | 15 011,35 | - 83,79 | 4 544,87 |
| Nikkei | 33 464,17 | 34,69 | 7 369,67 |
| Dax | 16 751,64 | 50,09 | 2 828,05 |
| FTSE 100 | 7 733,24 | 10,50 | 281,50 |
| CAC 40 INDEX | 7 543,18 | 8,02 | 1 069,42 |
| ShanghaiComposite | 2 974,94 | 10,26 | - 114,32 |
| BIST 100 | 7 470,18 | 73,84 | 1 961,02 |
| RTS | 1 083,48 | - 7,45 | 142,13 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1039 | 0,0000 | 0,0300 |
| GBP/USD | 1,2731 | 0,0000 | 0,0600 |
| USD/JPY | 141,0400 | - 0,3600 | 9,9200 |
| USD/RUB | 89,4717 | 0,9700 | 15,7200 |
| USD/TRY | 29,5280 | 0,0200 | 10,8400 |
| USD/CNY | 7,1000 | 0,0000 | 0,2100 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.