
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 81,71 | - 0,80 | 4,67 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 76,17 | - 1,36 | 4,52 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 063,30 | 11,30 | - 8,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 38 150,30 | - 317,01 | 460,76 |
| S&P 500 | 4 845,65 | - 79,32 | 75,82 |
| Nasdaq | 15 164,01 | - 345,89 | 152,66 |
| Nikkei | 35 980,91 | - 26,35 | 2 516,74 |
| Dax | 16 903,76 | - 68,58 | 152,12 |
| FTSE 100 | 7 630,57 | - 35,74 | - 102,67 |
| CAC 40 INDEX | 7 656,75 | - 20,72 | 113,57 |
| ShanghaiComposite | 2 794,03 | - 25,89 | - 180,91 |
| BIST 100 | 8 496,66 | 22,36 | 1 026,48 |
| RTS | 1 125,63 | 3,10 | 42,15 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0808 | 0,0000 | - 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2682 | 0,0000 | 0,0000 |
| USD/JPY | 146,7400 | - 0,9000 | 5,7000 |
| USD/RUB | 89,8547 | 0,1000 | 0,3800 |
| USD/TRY | 30,3654 | 0,0000 | 0,8400 |
| USD/CNY | 7,1784 | 0,0000 | 0,0800 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.