
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 83,95 | -3,91 | 6,91 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 79,49 | -1,67 | 7,84 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2329,10 | 37,00 | 257,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 37903,29 | 87,37 | 213,75 |
| S&P 500 | 5018,39 | -17,30 | 248,56 |
| Nasdaq | 15605,48 | -52,34 | 594,13 |
| Nikkei | 38241,61 | -110,67 | 4777,44 |
| Dax | 17932,17 | 0,00 | 1180,53 |
| FTSE 100 | 8121,24 | -22,89 | 388,00 |
| CAC 40 INDEX | 7984,93 | 0,00 | 441,75 |
| ShanghaiComposite | 3104,82 | 0,00 | 129,88 |
| BIST 100 | 10045,74 | 0,00 | 2575,56 |
| RTS | 1174,68 | 0,00 | 91,20 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0717 | 0,01 | -0,03 |
| GBP/USD | 1,2534 | 0,01 | -0,02 |
| USD/JPY | 155,8500 | -2,00 | 14,81 |
| USD/RUB | 93,8251 | 0,38 | 4,35 |
| USD/TRY | 32,4877 | 0,07 | 2,96 |
| USD/CNY | 7,2410 | 0,00 | 0,14 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.