
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 86,83 | 0,14 | 9,79 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 83,30 | 0,10 | 11,65 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 367,40 | 25,70 | 295,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 308,00 | - 23,85 | 1 618,46 |
| S&P 500 | 5 537,02 | 28,01 | 767,19 |
| Nasdaq | 18 188,30 | 159,53 | 3 176,95 |
| Nikkei | 40 805,25 | 340,86 | 7 341,08 |
| Dax | 18 374,53 | 210,47 | 1 622,89 |
| FTSE 100 | 8 171,12 | 49,92 | 437,88 |
| CAC 40 INDEX | 7 632,08 | 93,79 | 88,90 |
| ShanghaiComposite | 2 969,45 | - 15,56 | -5,49 |
| BIST 100 | 10 682,15 | 235,91 | 3 211,97 |
| RTS | 1 151,93 | 0,00 | 68,45 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0786 | 0,0000 | - 0,0300 |
| GBP/USD | 1,2743 | 0,0100 | 0,0000 |
| USD/JPY | 161,5200 | - 0,1200 | 20,4800 |
| USD/RUB | 88,5000 | 0,6800 | - 0,9700 |
| USD/TRY | 32,5596 | 0,0100 | 3,0300 |
| USD/CNY | 7,2713 | 0,0000 | 0,1700 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.