
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 86,69 | - 0,14 | 9,65 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 83,20 | - 0,34 | 11,55 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 341,70 | 6,90 | 269,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 331,85 | 162,33 | 1 642,31 |
| S&P 500 | 5 509,01 | 33,92 | 739,18 |
| Nasdaq | 18 028,77 | 149,47 | 3 017,42 |
| Nikkei | 40 464,39 | 634,46 | 7 000,22 |
| Dax | 18 164,06 | - 126,60 | 1 412,42 |
| FTSE 100 | 8 121,20 | - 45,56 | 387,96 |
| CAC 40 INDEX | 7 538,29 | - 22,84 | - 4,89 |
| ShanghaiComposite | 2 985,01 | - 10,77 | 10,07 |
| BIST 100 | 10 446,24 | 102,93 | 2 976,06 |
| RTS | 1 151,93 | 0,00 | 68,45 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0744 | 0,0000 | - 0,0300 |
| GBP/USD | 1,2687 | 0,0100 | 0,0000 |
| USD/JPY | 161,6400 | 0,0000 | 20,6000 |
| USD/RUB | 87,8195 | 0,9700 | -1,6500 |
| USD/TRY | 32,5453 | - 0,1200 | 3,0200 |
| USD/CNY | 7,2734 | 0,0000 | 0,1700 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.