
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) bank olmayan kredit təşkilatları (BOKT) üçün nizamnamə kapitalı tələbini kəskin artırmasından 1 ay keçir.
"Report"un araşdırması nəticəsində məlum olub ki, ölkədə fəaliyyət göstərən 57 BOKT-dan 25-i yeni kapital tələblərinə cavab vermir.
Həmin BOKT-lar aşağıdakılardır:
| № | BOKT-un adı | BOKT-un nizamnamə kapitalı (milyon manat) |
| 1 | Merkuri | 0,823 |
| 2 | İDK | 0,722 |
| 3 | Viator Microcredit Azerbaijan | 0,693 |
| 4 | İdeal Credit | 0,646 |
| 5 | Caucasus-Credit | 0,592 |
| 6 | Regional | 0,500 |
| 7 | TCF | 0,450 |
| 8 | Finance Credit | 0,641 |
| 9 | Aset Financial Technologies | 0,400 |
| 10 | Premier Credit | 0,400 |
| 11 | Finance İnvest | 0,371 |
| 12 | Executive Credit Agency | 0,324 |
| 13 | Azinvestcredit | 0,507 |
| 14 | Azeri Star Microfinance | 0,405 |
| 15 | Azfinance | 0,300 |
| 16 | Azcredit | 0,300 |
| 17 | Azpul | 0,300 |
| 18 | Fincapital | 0,300 |
| 19 | FNC | 0,300 |
| 20 | Finance for Development | 0,300 |
| 21 | Kredex | 0,300 |
| 22 | MJ Financial Services | 0,300 |
| 23 | SF Azerbaijan | 0,300 |
| 24 | E-Credit | 0,300 |
| 25 | Eurasia-Credit | 0,001 |
AMB yeni kapital tələblərini yerinə yetirmək üçün BOKT-lara 3 ay vaxt verib. Kapitalı tələblərdən az olan kredit təşkilatlarının lisenziyaları ləğv edilə bilər.
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.