
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 76,24 | - 0,27 | 1,60 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 73,45 | - 0,51 | 1,73 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 649,20 | - 5,50 | 8,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 42 706,56 | - 25,57 | 162,34 |
| S&P 500 | 5 975,38 | 32,91 | 93,75 |
| Nasdaq | 19 864,98 | 243,30 | 554,19 |
| Nikkei | 40 274,80 | 380,26 | 380,26 |
| Dax | 20 216,19 | 310,11 | 307,05 |
| FTSE 100 | 8 249,66 | 25,68 | 76,64 |
| CAC 40 INDEX | 7 445,69 | 163,47 | 64,95 |
| ShanghaiComposite | 3 196,78 | - 14,65 | - 154,98 |
| BIST 100 | 10 085,50 | 10,33 | 254,94 |
| RTS | 872,53 | - 3,79 | - 20,69 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0392 | 0,0100 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,2531 | 0,0100 | 0,0000 |
| USD/JPY | 158,0700 | 0,8100 | 0,8700 |
| USD/RUB | 106,5000 | - 4,0800 | - 7,0200 |
| USD/TRY | 35,3346 | - 0,0300 | - 0,0300 |
| USD/CNY | 7,3277 | 0,0100 | 0,0300 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.