
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 94,51 | 2,06 | 15,46 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 89,10 | 2,02 | 12,60 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 673,10 | -4,40 | -125,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 038,72 | 827,87 | -6449,91 |
| S&P 500 | 3 669,91 | 92,88 | -1123,15 |
| Nasdaq | 10 649,15 | 232,05 | -5117,06 |
| Nikkei | 27 144,98 | 748,15 | -1714,19 |
| Dax | 12 355,58 | 183,32 | -3496,67 |
| FTSE 100 | 6 850,27 | 24,12 | -570,42 |
| CAC 40 INDEX | 5 879,19 | 60,72 | -1282,33 |
| ShanghaiComposite | 3 063,76 | 38,25 | -555,04 |
| BIST 100 | 3 553,43 | 35,68 | 1657,97 |
| RTS | 968,34 | 9,07 | -621,40 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 0,9784 | 0,01 | -0,15 |
| GBP/USD | 1,1322 | 0,02 | -0,22 |
| USD/JPY | 147,4000 | 0,51 | 32,26 |
| USD/RUB | 64,1451 | 0,42 | -10,08 |
| USD/TRY | 18,5541 | -0,01 | 5,22 |
| USD/CNY | 7,1735 | 0,00 | 0,80 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.