
Azərbaycanda müxtəlif rayon və şəhərlərdə yerləşən torpaq sahələrinin satışı və uzunmüddətli icarəsi üzrə hərraclar keçiriləcək. Təkliflər arasında fərdi yaşayış evi tikintisi, sahibkarlıq və kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulan torpaqlar var.
AVESTA.AZ-in məlumatına görə, torpaq müsabiqə və hərraclarının 11 noyabr 2026-cı ildə keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Satışa çıxarılan torpaq sahələri arasında Gəncə şəhərinin Hacıkənd qəsəbəsində fərdi yaşayış evi tikintisi üçün nəzərdə tutulan 700 kvadratmetrlik ərazi də var. Sahənin ilkin qiyməti 21 min manat müəyyən edilib.
Salyan şəhərində sahibkarlıq məqsədilə 500 kvadratmetr torpaq sahəsi 57 min 500 manata, Siyəzən şəhərində isə inzibati bina tikintisi üçün 200 kvadratmetrlik ərazi 10 min 64 manata təklif olunur.
Tərtər şəhərində sahibkarlıq fəaliyyəti üçün 100 kvadratmetrlik torpaq sahəsinin ilkin qiyməti 8 min 500 manatdır. Ağstafa rayonunun Tatlı kəndində isə fərdi yaşayış evi tikintisi üçün 356 kvadratmetrlik sahə 2 min 492 manat ilkin qiymətlə hərraca çıxarılır.
Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər üçün də müxtəlif təkliflər mövcuddur. Xızı rayonunun Giləzi qəsəbəsində 24 hektar torpaq sahəsi 15 il müddətinə icarəyə verilmək üçün təqdim olunur. Bir illik icarə haqqı 2 min 424 manatdır. Həmin rayonun Sitalçay kəndində isə 8,33 hektar torpaq sahəsinin 15 illik icarəsi üçün ilkin illik məbləğ 841 manat təşkil edir.
Bərdə rayonunun Qaratəpə kəndində heyvandarlıq məqsədilə 33 hektar torpaq sahəsinin 15 illik icarəsi üzrə illik ilkin məbləğ 6 min 600 manat müəyyənləşdirilib. Eyni ərazidə 32 və 35 hektarlıq torpaq sahələri də icarəyə təklif olunur.
Torpaq sahələri ilə bağlı sənədlərlə tanış olmaq istəyənlər müvafiq ərazi şöbələrinə müraciət edə bilərlər. Məlumatda sənədlərlə tanışlıq üçün son tarix noyabrın 6-sı göstərilib.
Qeyd edək ki, hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər torpaq sahələri ilə bağlı ətraflı məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin ərazi şöbələrindən və ya torpaq bələdiyyəyə məxsusdursa, həmin bələdiyyələrdən əldə edə bilərlər.
| Ərazi | Qurum | Əməliyyat | Sahə | Təyinat | İlkin qiymət (AZN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyəzən, Siyəzən şəhəri | Siyəzən Bələdiyyəsi | Satış | 200 kv.m | İnzibati bina tikintisi | 10 064 |
| Xızı, Giləzi qəsəbəsi | Giləzi Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 24 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 2 424 |
| Xızı, Sitalçay | Giləzi Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 8,33 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 841 |
| Gəncə şəhəri | Kəpəz Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 2,05 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 420 |
| Gəncə, Hacıkənd qəsəbəsi | Kəpəz Bələdiyyəsi | Satış | 700 kv.m | Fərdi yaşayış evi | 21 000 |
| Samux, Qarabağlı kəndi | Qaraağaclı Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 8,65 ha | Heyvandarlıq | 1 324 |
| Salyan, Salyan şəhəri | Salyan Bələdiyyəsi | Satış | 500 kv.m | Sahibkarlıq | 57 500 |
| Sabirabad, Moranlı kəndi | Moranlı Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 13,46 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 2 490 |
| Mingəçevir şəhəri | Mingəçevir Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 3 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 414 |
| Mingəçevir şəhəri | Mingəçevir Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 3,4 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 469 |
| Bərdə, Qaratəpə kəndi | Nazırlı Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 33 ha | Heyvandarlıq | 6 600 |
| Bərdə, Qaratəpə kəndi | Nazırlı Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 32 ha | Heyvandarlıq | 6 400 |
| Bərdə, Qaratəpə kəndi | Nazırlı Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 35 ha | Heyvandarlıq | 7 000 |
| Bərdə, Mirzalıbəyli kəndi | Yeni Əyricə Bələdiyyəsi | 10 illik icarə | 6 200 kv.m | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 241,80 |
| Goranboy, Nadirkənd kəndi | Borsunlu Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 4,26 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 1 278 |
| Tərtər şəhəri | Tərtər Bələdiyyəsi | Satış | 100 kv.m | Sahibkarlıq | 8 500 |
| Tərtər, Mamırlı kəndi | Mamırlı Bələdiyyəsi | 10 illik icarə | 1,3 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 390 |
| Tərtər, Mamırlı kəndi | Mamırlı Bələdiyyəsi | 10 illik icarə | 2,1 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 630 |
| Ağstafa, Tatlı kəndi | Göycəli Bələdiyyəsi | Satış | 356 kv.m | Fərdi yaşayış evi | 2 492 |
| Ağstafa, Tatlı kəndi | Göycəli Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 19,5526 ha | Heyvandarlıq | 1 956 |
| Biləsuvar, Dərvişli kəndi | Amankənd Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 9,5847 ha | Heyvandarlıq | 1 150 |
| Yardımlı, Sırıq kəndi | Ərus Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 4 300 kv.m | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 64 |
| Yardımlı, Sırıq kəndi | Ərus Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 1,11 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 166 |
| Qax, Qaşqaçay kəndi | İlisu Bələdiyyəsi | 15 illik icarə | 1,33 ha | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | 336 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.