
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 82,08 | 1,82 | 5,04 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 76,88 | 1,50 | 5,23 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 040,50 | 5,40 | - 31,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 38 049,13 | 242,74 | 359,59 |
| S&P 500 | 4 894,16 | 25,61 | 124,33 |
| Nasdaq | 15 510,50 | 28,58 | 499,15 |
| Nikkei | 35 776,94 | - 468,89 | 2 312,77 |
| Dax | 16 906,92 | 17,00 | 155,28 |
| FTSE 100 | 7 529,73 | 2,06 | - 203,51 |
| CAC 40 INDEX | 7 464,20 | 8,56 | - 78,98 |
| ShanghaiComposite | 2 895,14 | 16,31 | - 79,80 |
| BIST 100 | 8 169,89 | 78,99 | 699,71 |
| RTS | 1 119,39 | - 4,70 | 35,91 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0841 | 0,0000 | - 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2706 | 0,0000 | 0,0000 |
| USD/JPY | 147,7900 | 0,1200 | 6,7500 |
| USD/RUB | 89,1553 | 0,3400 | - 0,3200 |
| USD/TRY | 30,3221 | 0,0600 | 0,7900 |
| USD/CNY | 7,1785 | 0,0200 | 0,0800 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.