
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 82,22 | - 1,32 | 5,18 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 78,49 | 0,02 | 6,84 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 054,60 | 10,10 | - 17,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 38 996,39 | 47,37 | 1 306,85 |
| S&P 500 | 5 096,27 | 26,51 | 326,44 |
| Nasdaq | 16 091,92 | 144,18 | 1 080,57 |
| Nikkei | 39 895,57 | 836,24 | 6 431,40 |
| Dax | 17 678,19 | 76,97 | 926,55 |
| FTSE 100 | 7 630,02 | 5,04 | - 103,22 |
| CAC 40 INDEX | 7 927,43 | - 26,96 | 384,25 |
| ShanghaiComposite | 3 017,81 | 38,25 | 42,87 |
| BIST 100 | 9 193,69 | 131,33 | 1 723,51 |
| RTS | 1 127,32 | 12,45 | 43,84 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0814 | 0,0000 | - 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2630 | 0,0000 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 150,3900 | 0,5700 | 9,3500 |
| USD/RUB | 91,2001 | - 0,1200 | 1,7300 |
| USD/TRY | 31,2847 | 0,0700 | 1,7600 |
| USD/CNY | 7,1967 | 0,0000 | 0,1000 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.