
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 83,10 | 0,98 | 6,06 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 78,93 | 1,21 | 7,28 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 375,20 | 18,30 | 303,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 069,59 | 0,00 | 1 380,05 |
| S&P 500 | 5 304,72 | 0,00 | 534,89 |
| Nasdaq | 16 920,80 | 0,00 | 1 909,45 |
| Nikkei | 38 900,02 | 253,91 | 5 435,85 |
| Dax | 18 774,71 | 81,34 | 2 023,07 |
| FTSE 100 | 8 317,59 | 0,00 | 584,35 |
| CAC 40 INDEX | 8 132,49 | 37,52 | 589,31 |
| Shanghai Composite | 3 124,04 | 35,17 | 149,11 |
| Bist 100 | 10 656,96 | - 19,69 | 3 186,78 |
| RTS | 1 173,42 | - 23,08 | 89,94 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0859 | 0,0012 | - 0,0192 |
| USD/GBP | 1,2769 | 0,0032 | 0,0038 |
| JPY/USD | 156,6200 | - 0,3700 | 15,5800 |
| RUB/USD | 88,9666 | - 0,6334 | - 0,5051 |
| TRY/USD | 32,1790 | - 0,0483 | 2,6510 |
| CNY/USD | 7,2445 | 0,0009 | 0,1445 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.