
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 86,04 | 0,85 | 9,00 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 81,66 | 1,00 | 10,01 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 337,90 | 0,10 | 266,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 411,21 | 260,88 | 1 721,67 |
| S&P 500 | 5 447,87 | - 16,75 | 678,04 |
| Nasdaq | 17 496,82 | - 192,54 | 2 485,47 |
| Nikkei | 39 048,60 | 292,04 | 5 584,43 |
| Dax | 18 325,58 | 162,06 | 1 573,94 |
| FTSE 100 | 8 281,55 | 43,83 | 548,31 |
| CAC 40 INDEX | 7 706,89 | 78,32 | 163,71 |
| ShanghaiComposite | 2951,95 | - 25,29 | - 22,99 |
| BIST 100 | 10767,85 | - 3,51 | 3 297,67 |
| RTS | 1151,93 | 0,00 | 68,45 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0737 | 0,0000 | - 0,0300 |
| GBP/USD | 1,2692 | 0,0000 | 0,0000 |
| USD/JPY | 159,4900 | - 0,2700 | 18,4500 |
| USD/RUB | 88,0000 | - 1,0800 | -1,4700 |
| USD/TRY | 32,9358 | 0,0900 | 3,4100 |
| USD/CNY | 7,2601 | 0,0000 | 0,1600 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.