
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 86,83 | 0,42 | 9,79 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 83,54 | 2,00 | 11,89 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 334,80 | -4,80 | 263,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 169,52 | 50,66 | 1 479,98 |
| S&P 500 | 5 475,09 | 14,61 | 705,26 |
| Nasdaq | 17 879,30 | 146,70 | 2 867,95 |
| Nikkei | 39 829,93 | 246,85 | 6 365,76 |
| Dax | 18 290,66 | 55,21 | 1 539,02 |
| FTSE 100 | 8 166,76 | 2,64 | 433,52 |
| CAC 40 INDEX | 7 561,13 | 81,73 | 17,95 |
| ShanghaiComposite | 2 995,78 | 28,38 | 20,84 |
| BIST 100 | 10 343,31 | - 304,60 | 2 873,13 |
| RTS | 1 151,93 | - 5,56 | 68,45 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0733 | 0,0000 | - 0,0300 |
| GBP/USD | 1,2635 | 0,0000 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 161,6400 | 0,7600 | 20,6000 |
| USD/RUB | 86,8545 | 1,0900 | - 2,6200 |
| USD/TRY | 32,6646 | - 0,1000 | 3,1400 |
| USD/CNY | 7,2712 | 0,0000 | 0,1700 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.