
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,19 | 1,13 | 2,55 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 74,17 | 0,98 | 2,45 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 697,10 | 21,50 | 56,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 42 635,20 | 0,00 | 90,98 |
| S&P 500 | 5 918,25 | 0,00 | 36,62 |
| Nasdaq | 19 478,88 | 0,00 | 168,09 |
| Nikkei | 39 229,55 | - 188,71 | - 664,99 |
| Dax | 20 317,10 | - 12,84 | 407,96 |
| FTSE 100 | 8 319,69 | 68,66 | 146,67 |
| CAC 40 INDEX | 7 490,28 | 37,86 | 109,54 |
| ShanghaiComposite | 3 198,83 | - 21,89 | - 152,93 |
| BIST 100 | 10 000,72 | 109,96 | 170,16 |
| RTS | 854,03 | - 26,10 | - 39,19 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0296 | 0,0000 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2296 | 0,0000 | - 0,0200 |
| USD/JPY | 158,3400 | 0,4700 | 1,1400 |
| USD/RUB | 102,2500 | - 2,2500 | - 11,2700 |
| USD/TRY | 35,3772 | 0,0300 | 0,0200 |
| USD/CNY | 7,3320 | 0,0000 | 0,0300 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.