
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 81,70 | - 0,59 | 7,06 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 79,28 | - 1,04 | 7,56 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 746,40 | 17,70 | 105,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 43 153,13 | - 68,42 | 608,91 |
| S&P 500 | 5 937,34 | - 12,57 | 55,71 |
| Nasdaq | 19 338,29 | - 172,94 | 27,50 |
| Nikkei | 38 335,96 | - 235,43 | - 1 558,58 |
| Dax | 20 655,39 | 80,71 | 746,25 |
| FTSE 100 | 8 391,90 | 90,77 | 218,88 |
| CAC 40 INDEX | 7 634,74 | 160,15 | 254,00 |
| ShanghaiComposite | 3 248,90 | 14,98 | - 102,86 |
| BIST 100 | 9 866,73 | 127,01 | 36,17 |
| RTS | 895,83 | 24,70 | 2,61 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0294 | 0,0000 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2224 | 0,0000 | - 0,0300 |
| USD/JPY | 155,4200 | - 0,5300 | - 1,7800 |
| USD/RUB | 103,6868 | 1,0300 | -9,8300 |
| USD/TRY | 35,5362 | 0,0600 | 0,1800 |
| USD/CNY | 7,3273 | 0,0000 | 0,0300 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.