
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 76,76 | 0,63 | 2,12 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 73,06 | 0,51 | 1,34 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 914,20 | - 30,30 | 273,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 44 593,65 | 123,24 | 2 049,43 |
| S&P 500 | 6 068,50 | 2,06 | 186,87 |
| Nasdaq | 19 643,86 | - 70,41 | 333,07 |
| Nikkei | 38 877,90 | 76,73 | - 1 016,64 |
| Dax | 22 037,83 | 126,09 | 2 128,69 |
| FTSE 100 | 8 777,39 | 9,59 | 604,37 |
| CAC 40 INDEX | 8 028,90 | 22,68 | 648,16 |
| ShanghaiComposite | 3 317,83 | 1,00 | - 33,93 |
| BIST 100 | 9 882,79 | 36,94 | 52,23 |
| RTS | 992,40 | 11,88 | 99,18 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0360 | 0,0100 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,2445 | 0,0100 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 153,6900 | 1,6800 | - 3,5100 |
| USD/RUB | 96,5000 | - 0,1300 | - 17,0200 |
| USD/TRY | 36,0433 | 0,0300 | 0,6800 |
| USD/CNY | 7,3088 | 0,0000 | 0,0100 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.