
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 92,31 | -2,20 | 13,26 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 86,21 | -2,89 | 9,71 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1654,00 | -19,10 | -144,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 29634,83 | -403,89 | -6853,80 |
| S&P 500 | 3583,07 | -86,84 | -1209,99 |
| Nasdaq | 10321,39 | -327,76 | -5444,82 |
| Nikkei | 26716,13 | -428,85 | -2143,04 |
| Dax | 12437,81 | 82,23 | -3414,44 |
| FTSE 100 | 6858,79 | 8,52 | -561,90 |
| CAC 40 INDEX | 5931,92 | 52,73 | -1229,60 |
| ShanghaiComposite | 3068,83 | 5,07 | -549,97 |
| BIST 100 | 3626,96 | 73,53 | 1731,50 |
| RTS | 990,66 | 22,32 | -599,08 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 0,9738 | 0,00 | -0,16 |
| GBP/USD | 1,1225 | -0,01 | -0,23 |
| USD/JPY | 148,7400 | 1,34 | 33,60 |
| USD/RUB | 62,8250 | -1,32 | -11,40 |
| USD/TRY | 18,5792 | 0,03 | 5,25 |
| USD/CNY | 7,2003 | 0,03 | 0,83 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.