
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 85,82 | 1,95 | 2,36 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 81,48 | 1,38 | 3,08 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 964,00 | 17,20 | 133,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 852,67 | 292,69 | 1 705,42 |
| S&P 500 | 4 497,63 | 64,32 | 658,13 |
| Nasdaq | 13 943,76 | 238,63 | 3 477,28 |
| Nikkei | 32 455,99 | 286,00 | 6 361,49 |
| Dax | 15 930,88 | 138,27 | 2 007,29 |
| FTSE 100 | 7 464,99 | 126,41 | 13,25 |
| CAC 40 INDEX | 7 373,43 | 48,72 | 899,67 |
| ShanghaiComposite | 3 137,72 | 39,18 | 48,46 |
| BIST 100 | 7 907,13 | - 34,60 | 2 397,97 |
| RTS | 1 059,98 | 16,14 | 118,63 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0863 | 0,0000 | 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2624 | 0,0000 | 0,0500 |
| USD/JPY | 146,2200 | - 0,3200 | 15,1000 |
| USD/RUB | 95,4961 | 1,0000 | 21,7500 |
| USD/TRY | 26,5191 | 0,0400 | 7,8300 |
| USD/CNY | 7,2902 | 0,0000 | 0,4000 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.