
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 81,61 | -3,15 | -1,85 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 77,37 | -3,12 | -1,03 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1972,50 | -6,70 | 142,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34152,60 | 56,74 | 1005,35 |
| S&P 500 | 4378,38 | 12,40 | 538,88 |
| Nasdaq | 13639,86 | 121,08 | 3173,38 |
| Nikkei | 32166,48 | -175,51 | 6071,98 |
| Dax | 15152,64 | 16,67 | 1229,05 |
| FTSE 100 | 7410,04 | -7,72 | -41,70 |
| CAC 40 INDEX | 6986,23 | -27,50 | 512,47 |
| ShanghaiComposite | 3052,37 | 4,77 | -36,89 |
| BIST 100 | 7913,84 | 45,82 | 2404,68 |
| RTS | 1103,19 | -0,59 | 161,84 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0677 | 0,00 | 0,00 |
| GBP/USD | 1,2267 | -0,01 | 0,02 |
| USD/JPY | 150,7400 | 0,51 | 19,62 |
| USD/RUB | 92,2745 | -0,32 | 18,52 |
| USD/TRY | 28,5276 | 0,06 | 9,84 |
| USD/CNY | 7,2794 | 0,00 | 0,39 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.